Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 – RFXXA03
L’étiquette RFID RFXXA03 avec puce NXP UCODE 9 est idéale pour des applications logistiques et industrielles. Avec une portée de lecture de jusqu’à 10 mètres, elle assure un suivi précis des produits, même dans les environnements difficiles. Disponible sur plusieurs supports et dimensions, elle garantit une durabilité et une fiabilité exceptionnelles.
Étiquette RFID UHF NXP UCODE 9 - RFXXA03
Les étiquettes RFID UHF NXP UCODE 9 sont des solutions de traçabilité modernes qui permettent un suivi précis et rapide des objets grâce à la technologie des ondes radio. L'étiquette RFID UHF RFXXA03 avec puce NXP UCODE 9 est spécialement conçue pour répondre aux besoins des secteurs de la logistique, de la gestion des stocks, de l'automatisation industrielle et des applications textiles. Grâce à ses caractéristiques techniques avancées, elle offre des performances exceptionnelles pour l’identification et le suivi des produits.
Caractéristiques de l’étiquette RFID UHF NXP UCODE 9 :
-
Référence produit : RFXXA03
-
Technologie : RFID UHF – RAIN RFID
-
Puce : NXP UCODE 9
-
Fréquence : 860–960 MHz
-
Dimensions de l’antenne : 42 mm x 16 mm
-
Mémoire EPC : 96 bits
-
Mémoire TID : 96 bits (lecture seule)
-
Mémoire User : 0 bits
-
Portée de lecture : Jusqu’à 10 mètres (selon environnement et matériel utilisé)
-
Protocole : ISO 18000-6C / EPCglobal Gen2
Avantages de l'étiquette RFID UHF NXP UCODE 9
L'étiquette RFID UHF dotée de la puce NXP UCODE 9, offre de nombreux avantages pour diverses applications professionnelles. Sa mémoire EPC de 96 bits permet une gestion optimale des données pour la traçabilité, le suivi des produits et la gestion de stock automatisée. Elle est également idéale pour les environnements industriels exigeants, grâce à sa résistance à des températures extrêmes (de –40°C à +85°C). L’étiquette offre également une portée de lecture jusqu’à 10 mètres, ce qui la rend idéale pour les applications de suivi à distance.
Supports matière de l’étiquette RFID UHF NXP UCODE 9 :
L'étiquette RFID UHF NXP UCODE 9 (RAE06) peut être fabriquée sur plusieurs supports pour s'adapter aux besoins de votre secteur :
-
Papier couché blanc : Économique et adapté à l'impression par transfert thermique.
-
PET blanc : Résistant à la chaleur, à l'humidité et aux environnements industriels difficiles.
-
PP synthétique : Durable et conçu pour des applications extérieures ou industrielles.
Applications principales de l’étiquette RFID UHF NXP UCODE 9 :
Les étiquettes RFID UHF NXP UCODE 9 sont idéales pour une large gamme d'applications :
-
Traçabilité logistique : Suivi en temps réel des stocks et des produits.
-
Gestion de stock automatisée : Optimisation des inventaires et réduction des erreurs humaines.
-
Suivi des produits textiles : Gestion des vêtements, des accessoires et des textiles dans les industries de la mode et du linge.
-
Applications industrielles : Suivi des pièces, outils et équipements en milieu industriel.
-
Suivi des expéditions et de la chaîne d'approvisionnement : Amélioration de la gestion des stocks et des flux de marchandises.
Performance et fiabilité
Grâce à sa puce NXP UCODE 9, l'étiquette RFID UHF assure des performances de lecture rapide, une excellente sensibilité de lecture et une compatibilité avec la norme RAIN RFID. Elle offre une durée de vie élevée des données stockées et une résistance optimale dans des environnements difficiles.
FAQ – Étiquette RFID UHF NXP UCODE 9
🔹 1. Quelle est la différence entre les puces NXP UCODE 8 et NXP UCODE 9 ?
La puce NXP UCODE 9 offre des performances supérieures par rapport à la puce NXP UCODE 8, notamment une portée de lecture améliorée et une gestion optimisée des collisions. La puce UCODE 9 offre également des cycles d’écriture plus élevés et une rétention des données plus longue.
🔹 2. Quelle est la portée de lecture de l’étiquette RFID UHF RFXXA03 ?
La portée de lecture de l’étiquette RFID UHF NXP Ucode 9 peut atteindre jusqu’à 10 mètres, en fonction de l’environnement et du matériel utilisé (type de lecteur, matériaux à proximité).
🔹 3. L'étiquette RFID UHF RFID UHF NXP Ucode 9 est-elle adaptée pour une utilisation extérieure ?
Oui, l’étiquette RFID UHF NXP Ucode 9 est conçue pour résister à des températures extrêmes et peut être utilisée dans des environnements extérieurs (de –40°C à +85°C).
🔹 4. Peut-on imprimer sur cette étiquette RFID RFXXA03 ?
Oui, l’étiquette RFID UHF NXP Ucode 9 RFXXA03 est compatible avec l’impression par transfert thermique, ce qui permet d’ajouter un logo, un texte, un code-barres ou un QR code selon vos besoins.
🔹 5. Quels sont les avantages de la puce NXP UCODE 9 ?
Les avantages incluent :
-
Haute performance de lecture
-
Meilleure sensibilité
-
Compatibilité avec le standard RAIN RFID
-
Mémoire EPC de 96 bits pour une gestion de la traçabilité et des stocks efficace
Informations complémentaires
Puce RFID | NXP Ucode 9 |
---|---|
Support Matière | Papier couché transfert thermique semi-brillant, Synthetique PET White |
Antenne | 42 x 16 mm |
Largeur (mm) | 149.5, 150, 35, 45, 72, 100, 102, 105, 148, 50, 57, 70, 74, 80, 85, 90, 97 |
Hauteur (mm) | 148, 209, 72, 100, 120, 150, 155, 20, 210, 25, 32, 55, 58, 60, 65, 68, 70, 74 |
Mandrin (mm) | |
Nombre d'étiquettes / rouleau | 1000, 10000, 15000, 16000, 2000, 2500, 3000, 3200, 4000, 500, 5000, 8000 |
Destructible | Non |
Variations disponibles
Nom | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Mandrin (mm) | Colonnes | Étiquettes/colonne | Total des étiquettes |
---|---|---|---|---|---|---|
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 120mm | 100 | 120 | 25 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 120mm | 100 | 120 | 40 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 120mm | 100 | 120 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 149.5mm x 209mm | 149.5 | 209 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 149.5mm x 209mm | 149.5 | 209 | 40 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 100mm | 100 | 100 | 25 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 100mm | 100 | 100 | 40 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 100mm | 100 | 100 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 100mm | 100 | 100 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 105mm x 150mm | 105 | 150 | 25 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 105mm x 150mm | 105 | 150 | 40 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 105mm x 150mm | 105 | 150 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 105mm x 150mm | 105 | 150 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 102mm x 74mm | 102 | 74 | 25 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 102mm x 74mm | 102 | 74 | 40 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 102mm x 74mm | 102 | 74 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 58mm | 100 | 58 | 25 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 58mm | 100 | 58 | 40 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 58mm | 100 | 58 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 58mm | 100 | 58 | 40 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 58mm | 100 | 58 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 58mm | 100 | 58 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 105mm x 148mm | 105 | 148 | 40 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 105mm x 148mm | 105 | 148 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 97mm x 60mm | 97 | 60 | 25 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 97mm x 60mm | 97 | 60 | 40 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 97mm x 60mm | 97 | 60 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 70mm | 100 | 70 | 25 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 70mm | 100 | 70 | 40 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 70mm | 100 | 70 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 150mm | 100 | 150 | 25 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 150mm | 100 | 150 | 40 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 150mm | 100 | 150 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 70mm | 100 | 70 | 40 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 70mm | 100 | 70 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 100mm | 100 | 100 | 40 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 100mm | 100 | 100 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 100mm | 100 | 100 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 97mm x 60mm | 97 | 60 | 40 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 97mm x 60mm | 97 | 60 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 85mm x 55mm | 85 | 55 | 25 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 85mm x 55mm | 85 | 55 | 40 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 85mm x 55mm | 85 | 55 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Variations disponibles
Nom | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Mandrin (mm) | Colonnes | Étiquettes/colonne | Total des étiquettes |
---|---|---|---|---|---|---|
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 120mm | 100 | 120 | 25 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 120mm | 100 | 120 | 40 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 120mm | 100 | 120 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 149.5mm x 209mm | 149.5 | 209 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 149.5mm x 209mm | 149.5 | 209 | 40 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 100mm | 100 | 100 | 25 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 100mm | 100 | 100 | 40 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 100mm | 100 | 100 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 100mm | 100 | 100 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 105mm x 150mm | 105 | 150 | 25 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 105mm x 150mm | 105 | 150 | 40 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 105mm x 150mm | 105 | 150 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 105mm x 150mm | 105 | 150 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 102mm x 74mm | 102 | 74 | 25 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 102mm x 74mm | 102 | 74 | 40 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 102mm x 74mm | 102 | 74 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 58mm | 100 | 58 | 25 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 58mm | 100 | 58 | 40 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 58mm | 100 | 58 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 58mm | 100 | 58 | 40 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 58mm | 100 | 58 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 58mm | 100 | 58 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 105mm x 148mm | 105 | 148 | 40 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 105mm x 148mm | 105 | 148 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 97mm x 60mm | 97 | 60 | 25 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 97mm x 60mm | 97 | 60 | 40 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 97mm x 60mm | 97 | 60 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 70mm | 100 | 70 | 25 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 70mm | 100 | 70 | 40 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 70mm | 100 | 70 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 150mm | 100 | 150 | 25 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 150mm | 100 | 150 | 40 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 150mm | 100 | 150 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 70mm | 100 | 70 | 40 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 70mm | 100 | 70 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 100mm | 100 | 100 | 40 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 100mm | 100 | 100 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 100mm x 100mm | 100 | 100 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 97mm x 60mm | 97 | 60 | 40 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 97mm x 60mm | 97 | 60 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 85mm x 55mm | 85 | 55 | 25 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 85mm x 55mm | 85 | 55 | 40 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Étiquettes RFID UHF NXP Ucode 9 - RFXXA03 - 85mm x 55mm | 85 | 55 | 76 | Non spécifié | Non spécifié | Non calculable |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.